- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 510104002861173 | 组织机构代码 | MA7EK3CA-8 | |
| 统一信用代码 | 91510104MA7EK3CA8T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510104MA7EK3CA8T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-30 | |
| 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Rongfengda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市锦江区静渝路48号1栋15楼1525号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;规划设计管理;土地整治服务;生态资源监测;土地调查评估服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;国土空间规划编制;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||